Technische Spezifikationen
Geschoss: | .277 | 130gr | Hornady SST InterLock |
Geschossgewicht: | 130gr | 8.4g |
Geschossdurchmesser: | 0.277" | 7.04mm |
Geschosslänge: | 1.220" | 31.0mm |
Kaliber: | .270 WSM |
Hülsenlänge (l3): | 2.090" | 53.1mm |
Patronenlänge (C.O.L / l6) | 2.817" | 71.6mm |
Setztiefe: | 0.493" | 12.5mm |
Schaft-Setztiefe: | 0.378" | 9.6mm |
Hülsenvolumen: | 79.5 Grains of Water | 5.16 cm3 |
Zündhütchengröße: | Large Rifle (LR) |
Max. zulässiger Druck: | 63817 psi | 4400 bar |
Passende Dralllängen: | 1:11 - 1:9 |
LID: | LID_B2611_C269 |
Ladedaten für 134 Ladungen im Kaliber .270 WSM mit .277 | 130gr | Hornady SST InterLock Geschoss einschließlich der zugrunde liegenden Parameter wie Geschosslänge, Patronenlänge und Hülsenkapazität. Die Ladungen basieren auf einer Patrone mit einer Hülsenkapazität von 79.5 Grains of Water, einer Setztiefe von 0.49" / 12.5 mm und einem Large Rifle (LR) Zündhütchen.
Wichtiger Hinweis : Unterschreiten Sie NICHT die Min. Ladung oder überschreiten die Max. Ladung, außer es gibt Gründe dafür. Da xxlreloading.com keine Kontrolle über die vom Kunden verwendete Ausrüstung, Komponenten und die im Zusammenhang mit der Website verwendeten Daten hat, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt (siehe unsere AGBs ) .
Lesen Sie die Informationen im nächsten Reiter „Erläuterungen“ aufmerksam durch , um die zugrunde liegenden Annahmen unserer Lastdaten zu verstehen. Nutzen Sie den „Personalisierten Lastrechner“, um Anpassungen an Ihre eigenen Vorgaben vorzunehmen.
Angewandtes Maßsystem: metric. Sie können die Einstellungen in Ihrem Konto > Profil > Seitenende ändern.
- Um unten aufgeführt zu werden, muss eine Ladung bestimmte Kriterien erfüllen – siehe hier .
- Unsere Ladedaten können von anderen Quellen abweichen – die häufigsten Gründe finden Sie hier .
- Alle Ladungen basieren auf den weiter unten angegebenen Geschoss- und Hülsenabmessungen. Hier erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie davon abweichen.
- Sie können Ihre eigenen Angaben im „ Individueller Laderechner “ festlegen.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Mein Konto“ unten auf der Seite, um das Maßsystem (imperial vs. metrisch) festzulegen.
.
Sie können Ihrem Ladebuch eine bestimmte Ladung/Pulver hinzufügen. Wählen Sie das gewünschte Pulver aus, um fortzufahren..
zuerst Pulver wählen
Du hast über 25 Einträge. Gehe zum Ladebuch und lösche zuerst Einträge.
erfolgreich hinzugefügt
>> zum Ladebuch
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 85% | 3951 | 90% | 926 | 100% |
ADI AR 2209 | [gesperrt] | 95% | 3942 | 90% | 955 | 98% |
ADI AR 2213 | [gesperrt] | 98% | 3866 | 88% | 957 | 97% |
[ADI AR 2225]* | [gesperrt] | 98% | 2499 | 57% | 842 | 94% |
Accurate 2700 | [gesperrt] | 86% | 3946 | 90% | 915 | 99% |
Accurate 3100 | [gesperrt] | 98% | 3791 | 86% | 927 | 100% |
Accurate 4350 | [gesperrt] | 90% | 3928 | 89% | 944 | 100% |
Accurate MAGPRO | [gesperrt] | 98% | 3783 | 86% | 953 | 95% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 84% | 3920 | 89% | 928 | 100% |
Alliant Reloder-16 | [gesperrt] | 91% | 3939 | 90% | 960 | 100% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 87% | 3942 | 90% | 961 | 100% |
Alliant Reloder-19 | [gesperrt] | 95% | 3902 | 89% | 951 | 98% |
Alliant Reloder-22 | [gesperrt] | 98% | 3822 | 87% | 955 | 98% |
Alliant Reloder-23 | [gesperrt] | 98% | 3581 | 81% | 934 | 100% |
Alliant Reloder-25 | [gesperrt] | 98% | 3105 | 71% | 906 | 99% |
Alliant Reloder-26 | [gesperrt] | 96% | 3947 | 90% | 983 | 100% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 83% | 3913 | 89% | 934 | 100% |
Hodgdon H414 | [gesperrt] | 86% | 3890 | 88% | 946 | 99% |
Hodgdon H4350 | [gesperrt] | 93% | 3931 | 89% | 935 | 99% |
Hodgdon H4831 | [gesperrt] | 98% | 3519 | 80% | 911 | 95% |
Hodgdon H4831 SC | [gesperrt] | 97% | 3939 | 90% | 944 | 96% |
Hodgdon Hybrid 100V | [gesperrt] | 93% | 3918 | 89% | 930 | 100% |
Hodgdon LVR | [gesperrt] | 88% | 3931 | 89% | 945 | 100% |
[Hodgdon Retumbo]* | [gesperrt] | 98% | 2499 | 57% | 842 | 94% |
Hodgdon Superperformance | [gesperrt] | 88% | 3948 | 90% | 959 | 99% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 85% | 3930 | 89% | 926 | 100% |
Hodgdon TrailBoss | [gesperrt] | 97% | 2448 | 56% | 581 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 85% | 3951 | 90% | 924 | 100% |
IMR 4166 Enduron | [gesperrt] | 86% | 3893 | 88% | 921 | 99% |
IMR 4350 | [gesperrt] | 91% | 3925 | 89% | 934 | 99% |
IMR 4451 Enduron | [gesperrt] | 87% | 3928 | 89% | 928 | 99% |
IMR 4831 | [gesperrt] | 95% | 3930 | 89% | 938 | 100% |
IMR 4955 Enduron | [gesperrt] | 98% | 3919 | 89% | 932 | 97% |
IMR 7828 SSC | [gesperrt] | 98% | 3955 | 90% | 969 | 97% |
Lovex S065 | [gesperrt] | 89% | 3895 | 89% | 926 | 100% |
Lovex S070 | [gesperrt] | 90% | 3959 | 90% | 936 | 99% |
Lovex S071 | [gesperrt] | 98% | 3157 | 72% | 877 | 98% |
Norma 204 | [gesperrt] | 90% | 3907 | 89% | 945 | 98% |
Norma MRP | [gesperrt] | 97% | 3953 | 90% | 977 | 99% |
Norma URP | [gesperrt] | 91% | 3956 | 90% | 948 | 100% |
Ramshot Hunter | [gesperrt] | 91% | 3958 | 90% | 954 | 100% |
Ramshot Magnum | [gesperrt] | 98% | 3729 | 85% | 944 | 99% |
ReloadSwiss RS 50 | [gesperrt] | 84% | 3953 | 90% | 932 | 100% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 88% | 3904 | 89% | 964 | 100% |
ReloadSwiss RS 62 | [gesperrt] | 90% | 3943 | 90% | 953 | 100% |
ReloadSwiss RS 70 | [gesperrt] | 91% | 3934 | 89% | 967 | 100% |
ReloadSwiss RS 76 | [gesperrt] | 98% | 3047 | 69% | 912 | 97% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 86% | 3948 | 90% | 927 | 100% |
Rottweil R 904 | [gesperrt] | 95% | 3955 | 90% | 936 | 97% |
Rottweil R 905 | [gesperrt] | 96% | 3947 | 90% | 953 | 98% |
Rottweil R 907 | [gesperrt] | 88% | 3950 | 90% | 931 | 99% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 85% | 3949 | 90% | 941 | 100% |
Shooters World Long Rifle | [gesperrt] | 89% | 3895 | 89% | 926 | 100% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 85% | 3906 | 89% | 927 | 100% |
Somchem S361 | [gesperrt] | 94% | 3959 | 90% | 928 | 97% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 93% | 3921 | 89% | 946 | 100% |
Somchem S385 | [gesperrt] | 96% | 3937 | 89% | 940 | 99% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 87% | 3937 | 89% | 900 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 91% | 3946 | 90% | 915 | 100% |
Vihtavuori N160 | [gesperrt] | 88% | 3920 | 89% | 931 | 100% |
Vihtavuori N165 | [gesperrt] | 98% | 3542 | 81% | 906 | 98% |
Vihtavuori N550 | [gesperrt] | 88% | 3929 | 89% | 945 | 100% |
Vihtavuori N555 | [gesperrt] | 97% | 3922 | 89% | 952 | 100% |
Vihtavuori N560 | [gesperrt] | 98% | 3827 | 87% | 963 | 96% |
Vihtavuori N565 | [gesperrt] | 98% | 3246 | 74% | 909 | 95% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 90% | 3935 | 89% | 923 | 100% |
Winchester 760 | [gesperrt] | 86% | 3890 | 88% | 946 | 99% |
Max. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 81% | 3505 | 80% | 896 | 100% |
[ADI AR 2209]* | [gesperrt] | 81% | 2441 | 55% | 815 | 92% |
[ADI AR 2213]* | [gesperrt] | 86% | 2546 | 58% | 831 | 90% |
[ADI AR 2225]* | [gesperrt] | 93% | 2134 | 49% | 791 | 90% |
Accurate 2700 | [gesperrt] | 81% | 3410 | 78% | 875 | 98% |
[Accurate 3100]* | [gesperrt] | 81% | 2130 | 48% | 773 | 93% |
Accurate 4350 | [gesperrt] | 81% | 2893 | 66% | 860 | 99% |
[Accurate MAGPRO]* | [gesperrt] | 90% | 2849 | 65% | 872 | 90% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 81% | 3579 | 81% | 904 | 100% |
Alliant Reloder-16 | [gesperrt] | 81% | 2797 | 64% | 863 | 99% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 81% | 3196 | 73% | 903 | 100% |
[Alliant Reloder-19]* | [gesperrt] | 81% | 2430 | 55% | 815 | 92% |
[Alliant Reloder-22]* | [gesperrt] | 82% | 2244 | 51% | 805 | 90% |
Alliant Reloder-23 | [gesperrt] | 81% | 2059 | 47% | 783 | 97% |
[Alliant Reloder-25]* | [gesperrt] | 81% | 1829 | 42% | 749 | 90% |
Alliant Reloder-26 | [gesperrt] | 81% | 2234 | 51% | 821 | 95% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 81% | 3636 | 83% | 911 | 100% |
Hodgdon H414 | [gesperrt] | 81% | 3292 | 75% | 900 | 98% |
Hodgdon H4350 | [gesperrt] | 81% | 2706 | 62% | 830 | 95% |
[Hodgdon H4831]* | [gesperrt] | 88% | 2584 | 59% | 824 | 90% |
[Hodgdon H4831 SC]* | [gesperrt] | 85% | 2584 | 59% | 824 | 90% |
Hodgdon Hybrid 100V | [gesperrt] | 81% | 2630 | 60% | 829 | 99% |
Hodgdon LVR | [gesperrt] | 81% | 3078 | 70% | 876 | 99% |
[Hodgdon Retumbo]* | [gesperrt] | 93% | 2134 | 49% | 791 | 90% |
Hodgdon Superperformance | [gesperrt] | 81% | 2966 | 67% | 881 | 97% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 81% | 3486 | 79% | 892 | 100% |
Hodgdon TrailBoss | [gesperrt] | 81% | 1921 | 44% | 529 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 81% | 3457 | 79% | 887 | 100% |
IMR 4166 Enduron | [gesperrt] | 81% | 3363 | 76% | 878 | 98% |
IMR 4350 | [gesperrt] | 81% | 2836 | 64% | 843 | 96% |
IMR 4451 Enduron | [gesperrt] | 81% | 3249 | 74% | 876 | 98% |
IMR 4831 | [gesperrt] | 81% | 2506 | 57% | 819 | 98% |
[IMR 4955 Enduron]* | [gesperrt] | 84% | 2543 | 58% | 808 | 90% |
[IMR 7828 SSC]* | [gesperrt] | 85% | 2557 | 58% | 836 | 90% |
Lovex S065 | [gesperrt] | 81% | 3086 | 70% | 861 | 98% |
Lovex S070 | [gesperrt] | 81% | 2942 | 67% | 851 | 97% |
[Lovex S071]* | [gesperrt] | 81% | 1836 | 42% | 733 | 91% |
[Norma 204]* | [gesperrt] | 81% | 2821 | 64% | 851 | 94% |
[Norma MRP]* | [gesperrt] | 81% | 2247 | 51% | 811 | 92% |
Norma URP | [gesperrt] | 81% | 2849 | 65% | 857 | 99% |
Ramshot Hunter | [gesperrt] | 81% | 2802 | 64% | 858 | 97% |
[Ramshot Magnum]* | [gesperrt] | 83% | 2145 | 49% | 786 | 90% |
ReloadSwiss RS 50 | [gesperrt] | 81% | 3617 | 82% | 905 | 99% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 81% | 3092 | 70% | 904 | 100% |
ReloadSwiss RS 62 | [gesperrt] | 81% | 2902 | 66% | 869 | 99% |
ReloadSwiss RS 70 | [gesperrt] | 81% | 2788 | 63% | 870 | 98% |
[ReloadSwiss RS 76]* | [gesperrt] | 88% | 2183 | 50% | 806 | 90% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 81% | 3389 | 77% | 889 | 100% |
[Rottweil R 904]* | [gesperrt] | 81% | 2542 | 58% | 812 | 91% |
[Rottweil R 905]* | [gesperrt] | 81% | 2380 | 54% | 809 | 92% |
Rottweil R 907 | [gesperrt] | 81% | 3159 | 72% | 866 | 97% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 81% | 3495 | 79% | 906 | 100% |
Shooters World Long Rifle | [gesperrt] | 81% | 3086 | 70% | 861 | 98% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 81% | 3417 | 78% | 891 | 100% |
[Somchem S361]* | [gesperrt] | 81% | 2586 | 59% | 806 | 90% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 81% | 2609 | 59% | 844 | 100% |
[Somchem S385]* | [gesperrt] | 81% | 2418 | 55% | 804 | 93% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 81% | 3318 | 75% | 860 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 81% | 2915 | 66% | 838 | 100% |
Vihtavuori N160 | [gesperrt] | 81% | 3112 | 71% | 869 | 99% |
[Vihtavuori N165]* | [gesperrt] | 82% | 2120 | 48% | 766 | 90% |
Vihtavuori N550 | [gesperrt] | 81% | 3133 | 71% | 882 | 99% |
Vihtavuori N555 | [gesperrt] | 81% | 2283 | 52% | 809 | 97% |
[Vihtavuori N560]* | [gesperrt] | 86% | 2606 | 59% | 849 | 90% |
[Vihtavuori N565]* | [gesperrt] | 91% | 2524 | 57% | 836 | 90% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 81% | 2907 | 66% | 850 | 100% |
Winchester 760 | [gesperrt] | 81% | 3292 | 75% | 900 | 98% |
Min. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
FR ... Füllrate der Patrone in Prozent
MaxD ... max. Lastdruck in bar
% ... max. Lastdruck in Prozent des maximal zulässigen Drucks für dieses Kaliber
V(0) ... Mündungdsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde ( m/s)
z ... verbranntes Pulver in Prozent
[...] *... nicht gefährlich - Ladung weist aber nicht optimales Pulverbrandverhalten auf, was zu möglichen Merkmalen wie starkem Mündungsfeuer oder ungenauen Ladungen führen kann.
[...] ² ... deringe Füllrate - ggf. sollten Sie zusätzlich Füllmaterial nutzen, um eine sichere Zündung zu gewährleisten.