Technische Spezifikationen
Geschoss: | .374 | 250gr | Frontier BTSP |
Geschossgewicht: | 250gr | 16.2g |
Geschossdurchmesser: | 0.374" | 9.50mm |
Geschosslänge: | 1.392" | 35.4mm |
Kaliber: | .375 Ruger |
Hülsenlänge (l3): | 2.572" | 65.3mm |
Patronenlänge (C.O.L / l6) | 3.290" | 83.6mm |
Setztiefe: | 0.674" | 17.1mm |
Schaft-Setztiefe: | 0.493" | 12.5mm |
Hülsenvolumen: | 99.0 Grains of Water | 6.43 cm3 |
Max. allowed Pressure: | 62076 psi | 4280 bar |
Zündhütchengröße: | Large Rifle Magnum (LRM) |
LID: | LID_B10474_C561 |
Ladedaten für 180 Ladungen im Kaliber .375 Ruger mit .374 | 250gr | Frontier BTSP Geschoss einschließlich der zugrunde liegenden Parameter wie Geschosslänge, Patronenlänge und Hülsenkapazität. Die Ladungen basieren auf einer Patrone mit einer Hülsenkapazität von 99 Grains of Water, einer Setztiefe von 0.67" / 17.1 mm und einem Large Rifle Magnum (LRM) Zündhütchen.
Wichtiger Hinweis : Unterschreiten Sie NICHT die Min. Ladung oder überschreiten die Max. Ladung, außer es gibt Gründe dafür. Da xxlreloading.com keine Kontrolle über die vom Kunden verwendete Ausrüstung, Komponenten und die im Zusammenhang mit der Website verwendeten Daten hat, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt (siehe unsere AGBs ) .
Lesen Sie die Informationen im nächsten Reiter „Erläuterungen“ aufmerksam durch , um die zugrunde liegenden Annahmen unserer Lastdaten zu verstehen. Nutzen Sie den „Personalisierten Lastrechner“, um Anpassungen an Ihre eigenen Vorgaben vorzunehmen.
Angewandtes Maßsystem: metric. Sie können die Einstellungen in Ihrem Konto > Profil > Seitenende ändern.
- Um unten aufgeführt zu werden, muss eine Ladung bestimmte Kriterien erfüllen – siehe hier .
- Unsere Ladedaten können von anderen Quellen abweichen – die häufigsten Gründe finden Sie hier .
- Alle Ladungen basieren auf den weiter unten angegebenen Geschoss- und Hülsenabmessungen. Hier erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie davon abweichen.
- Sie können Ihre eigenen Angaben im „ Individueller Laderechner “ festlegen.
- Gehen Sie zum Abschnitt „Mein Konto“ unten auf der Seite, um das Maßsystem (imperial vs. metrisch) festzulegen.
.
- Error: empty slot
Sie können Ihrem Ladebuch eine bestimmte Ladung/Pulver hinzufügen. Sie können jederzeit eine Waffe hinzufügen und/oder den Eintrag bearbeiten. Wählen Sie das gewünschte Pulver aus, um fortzufahren..
zuerst Pulver wählen
Du hast über 25 Einträge. Gehe zum Ladebuch und lösche zuerst Einträge.
erfolgreich hinzugefügt
>> zum Ladebuch
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2206H | [gesperrt] | 91% | 3837 | 90% | 814 | 100% |
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 96% | 3807 | 89% | 807 | 99% |
Accurate 2015 | [gesperrt] | 86% | 3816 | 89% | 784 | 100% |
Accurate 2200 | [gesperrt] | 89% | 3843 | 90% | 803 | 99% |
Accurate 2230 | [gesperrt] | 84% | 3820 | 89% | 799 | 100% |
Accurate 2460 | [gesperrt] | 84% | 3820 | 89% | 799 | 100% |
Accurate 2495 | [gesperrt] | 90% | 3837 | 90% | 806 | 100% |
Accurate 2520 | [gesperrt] | 89% | 3817 | 89% | 809 | 100% |
Accurate 2700 | [gesperrt] | 96% | 3843 | 90% | 786 | 95% |
Accurate 4064 | [gesperrt] | 96% | 3851 | 90% | 813 | 100% |
Accurate 4350 | [gesperrt] | 98% | 3098 | 72% | 784 | 97% |
Alliant AR-Comp | [gesperrt] | 89% | 3844 | 90% | 800 | 100% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 96% | 3844 | 90% | 818 | 100% |
Alliant Reloder-10x | [gesperrt] | 84% | 3818 | 89% | 788 | 100% |
Alliant Reloder-15 | [gesperrt] | 94% | 3830 | 89% | 819 | 99% |
Alliant Reloder-16 | [gesperrt] | 98% | 3094 | 72% | 785 | 97% |
Alliant Reloder-17 | [gesperrt] | 98% | 3564 | 83% | 829 | 100% |
[Alliant Reloder-23]* | [gesperrt] | 98% | 2180 | 51% | 705 | 94% |
Baschieri & Pellagri 107 | [gesperrt] | 91% | 3825 | 89% | 818 | 99% |
Hodgdon BL-C2 | [gesperrt] | 89% | 3841 | 90% | 819 | 100% |
Hodgdon Benchmark | [gesperrt] | 88% | 3837 | 90% | 793 | 100% |
Hodgdon CFE223 | [gesperrt] | 94% | 3816 | 89% | 829 | 99% |
Hodgdon H322 | [gesperrt] | 87% | 3815 | 89% | 801 | 100% |
Hodgdon H380 | [gesperrt] | 95% | 3850 | 90% | 817 | 99% |
Hodgdon H414 | [gesperrt] | 98% | 3717 | 87% | 822 | 96% |
[Hodgdon H4350]* | [gesperrt] | 98% | 3001 | 70% | 751 | 92% |
Hodgdon Hybrid 100V | [gesperrt] | 98% | 2816 | 66% | 753 | 98% |
Hodgdon LVR | [gesperrt] | 98% | 3423 | 80% | 802 | 97% |
[Hodgdon Superperformance]* | [gesperrt] | 98% | 3419 | 80% | 804 | 94% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 96% | 3841 | 90% | 808 | 99% |
IMR 3031 | [gesperrt] | 93% | 3791 | 89% | 812 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 97% | 3824 | 89% | 806 | 99% |
IMR 4166 Enduron | [gesperrt] | 97% | 3836 | 90% | 796 | 96% |
IMR 4198 | [gesperrt] | 84% | 3821 | 89% | 776 | 100% |
[IMR 4350]* | [gesperrt] | 98% | 3176 | 74% | 765 | 93% |
IMR 4451 Enduron | [gesperrt] | 98% | 3745 | 88% | 800 | 96% |
IMR 4831 | [gesperrt] | 98% | 2628 | 61% | 740 | 95% |
IMR 4895 | [gesperrt] | 93% | 3820 | 89% | 823 | 100% |
IMR 8208 XBR | [gesperrt] | 89% | 3816 | 89% | 803 | 100% |
Lovex D073.4 | [gesperrt] | 83% | 3814 | 89% | 795 | 100% |
Lovex D073.5 | [gesperrt] | 85% | 3820 | 89% | 799 | 100% |
Lovex D073.6 | [gesperrt] | 91% | 3790 | 89% | 808 | 100% |
Lovex S060 | [gesperrt] | 90% | 3819 | 89% | 793 | 100% |
Lovex S062 | [gesperrt] | 95% | 3828 | 89% | 807 | 100% |
Lovex S065 | [gesperrt] | 98% | 3453 | 81% | 783 | 97% |
Lovex S070 | [gesperrt] | 98% | 3301 | 77% | 778 | 95% |
Norma 201 | [gesperrt] | 91% | 3812 | 89% | 803 | 100% |
Norma 202 | [gesperrt] | 91% | 3824 | 89% | 803 | 100% |
Norma 203B | [gesperrt] | 94% | 3814 | 89% | 820 | 100% |
Norma URP | [gesperrt] | 98% | 3108 | 73% | 784 | 97% |
Ramshot Big Game | [gesperrt] | 94% | 3844 | 90% | 823 | 100% |
Ramshot Hunter | [gesperrt] | 98% | 3083 | 72% | 778 | 95% |
Ramshot TAC | [gesperrt] | 89% | 3843 | 90% | 806 | 98% |
Ramshot Wild Boar | [gesperrt] | 89% | 3839 | 90% | 815 | 100% |
Ramshot X-Terminator | [gesperrt] | 86% | 3797 | 89% | 797 | 99% |
ReloadSwiss RS 40 | [gesperrt] | 85% | 3810 | 89% | 801 | 100% |
ReloadSwiss RS 50 | [gesperrt] | 95% | 3822 | 89% | 807 | 97% |
ReloadSwiss RS 52 | [gesperrt] | 94% | 3790 | 89% | 825 | 100% |
ReloadSwiss RS 60 | [gesperrt] | 98% | 3480 | 81% | 827 | 100% |
ReloadSwiss RS 62 | [gesperrt] | 98% | 3086 | 72% | 787 | 97% |
ReloadSwiss RS 70 | [gesperrt] | 98% | 3159 | 74% | 793 | 96% |
Rottweil R 901 | [gesperrt] | 89% | 3837 | 90% | 797 | 100% |
Rottweil R 902 | [gesperrt] | 93% | 3794 | 89% | 799 | 100% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 98% | 3785 | 88% | 815 | 100% |
Rottweil R 907 | [gesperrt] | 98% | 3618 | 85% | 790 | 95% |
SNPE Vectan SP 11 | [gesperrt] | 97% | 3793 | 89% | 823 | 99% |
SNPE Vectan SP 7 | [gesperrt] | 90% | 3850 | 90% | 807 | 98% |
SNPE Vectan SP 9 | [gesperrt] | 91% | 3800 | 89% | 811 | 100% |
Shooters World Long Rifle | [gesperrt] | 98% | 3453 | 81% | 783 | 97% |
Shooters World Match Rifle | [gesperrt] | 91% | 3790 | 89% | 808 | 100% |
Shooters World Precision | [gesperrt] | 95% | 3828 | 89% | 807 | 100% |
Shooters World Tactical Rifle | [gesperrt] | 83% | 3847 | 90% | 794 | 100% |
Somchem S321 | [gesperrt] | 86% | 3850 | 90% | 810 | 100% |
Somchem S335 | [gesperrt] | 91% | 3833 | 90% | 785 | 100% |
Somchem S341 | [gesperrt] | 90% | 3830 | 89% | 807 | 100% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 98% | 3813 | 89% | 812 | 100% |
Somchem S365 | [gesperrt] | 98% | 2762 | 65% | 767 | 99% |
Vihtavuori N130 | [gesperrt] | 87% | 3819 | 89% | 774 | 100% |
Vihtavuori N133 | [gesperrt] | 93% | 3825 | 89% | 779 | 100% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 98% | 3632 | 85% | 786 | 100% |
Vihtavuori N140 | [gesperrt] | 93% | 3826 | 89% | 796 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 98% | 3242 | 76% | 768 | 100% |
Vihtavuori N160 | [gesperrt] | 98% | 3471 | 81% | 794 | 98% |
Vihtavuori N530 | [gesperrt] | 87% | 3845 | 90% | 809 | 100% |
Vihtavuori N540 | [gesperrt] | 93% | 3808 | 89% | 804 | 100% |
Vihtavuori N550 | [gesperrt] | 98% | 3449 | 81% | 805 | 98% |
[Vihtavuori N555]* | [gesperrt] | 98% | 2314 | 54% | 728 | 94% |
Winchester 6.5 StaBall | [gesperrt] | 98% | 3349 | 78% | 780 | 99% |
Winchester 748 | [gesperrt] | 86% | 3803 | 89% | 816 | 100% |
Winchester 760 | [gesperrt] | 98% | 3717 | 87% | 822 | 96% |
Max. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
Pulver | Ladung | FR | MaxD | % | V(0) | z |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI AR 2206H | [gesperrt] | 81% | 2834 | 66% | 743 | 97% |
ADI AR 2208 | [gesperrt] | 81% | 2405 | 56% | 700 | 95% |
Accurate 2015 | [gesperrt] | 81% | 3197 | 75% | 748 | 100% |
Accurate 2200 | [gesperrt] | 81% | 2983 | 70% | 744 | 96% |
Accurate 2230 | [gesperrt] | 81% | 3368 | 79% | 771 | 99% |
Accurate 2460 | [gesperrt] | 81% | 3382 | 79% | 773 | 100% |
Accurate 2495 | [gesperrt] | 81% | 2852 | 67% | 745 | 100% |
Accurate 2520 | [gesperrt] | 81% | 2912 | 68% | 753 | 100% |
[Accurate 2700]* | [gesperrt] | 85% | 2628 | 61% | 701 | 90% |
Accurate 4064 | [gesperrt] | 81% | 2399 | 56% | 711 | 99% |
[Accurate 4350]* | [gesperrt] | 84% | 1899 | 44% | 672 | 90% |
Alliant AR-Comp | [gesperrt] | 81% | 2931 | 68% | 749 | 100% |
Alliant Reloder- TS 15.5 | [gesperrt] | 81% | 2335 | 55% | 706 | 96% |
Alliant Reloder-10x | [gesperrt] | 81% | 3477 | 81% | 768 | 100% |
Alliant Reloder-15 | [gesperrt] | 81% | 2535 | 59% | 722 | 96% |
[Alliant Reloder-16]* | [gesperrt] | 84% | 2025 | 47% | 678 | 90% |
[Alliant Reloder-17]* | [gesperrt] | 81% | 2036 | 48% | 688 | 93% |
[Alliant Reloder-23]* | [gesperrt] | 92% | 1830 | 43% | 661 | 90% |
Baschieri & Pellagri 107 | [gesperrt] | 81% | 2763 | 65% | 743 | 96% |
Hodgdon BL-C2 | [gesperrt] | 81% | 2908 | 68% | 758 | 99% |
Hodgdon Benchmark | [gesperrt] | 81% | 3134 | 73% | 747 | 99% |
[Hodgdon CFE223]* | [gesperrt] | 81% | 2426 | 57% | 720 | 94% |
Hodgdon H322 | [gesperrt] | 81% | 3145 | 73% | 761 | 100% |
[Hodgdon H380]* | [gesperrt] | 81% | 2374 | 55% | 704 | 93% |
[Hodgdon H414]* | [gesperrt] | 86% | 2450 | 57% | 722 | 90% |
[Hodgdon H4350]* | [gesperrt] | 93% | 2597 | 61% | 717 | 90% |
[Hodgdon Hybrid 100V]* | [gesperrt] | 82% | 1721 | 40% | 635 | 90% |
[Hodgdon LVR]* | [gesperrt] | 83% | 2087 | 49% | 683 | 90% |
[Hodgdon Superperformance]* | [gesperrt] | 91% | 2695 | 63% | 744 | 90% |
Hodgdon VARGET | [gesperrt] | 81% | 2396 | 56% | 700 | 95% |
IMR 3031 | [gesperrt] | 81% | 2546 | 59% | 730 | 100% |
IMR 4064 | [gesperrt] | 81% | 2351 | 55% | 693 | 95% |
[IMR 4166 Enduron]* | [gesperrt] | 82% | 2437 | 57% | 689 | 90% |
IMR 4198 | [gesperrt] | 81% | 3516 | 82% | 759 | 100% |
[IMR 4350]* | [gesperrt] | 91% | 2591 | 61% | 718 | 90% |
[IMR 4451 Enduron]* | [gesperrt] | 84% | 2489 | 58% | 702 | 90% |
[IMR 4831]* | [gesperrt] | 87% | 1888 | 44% | 664 | 90% |
IMR 4895 | [gesperrt] | 81% | 2597 | 61% | 731 | 97% |
IMR 8208 XBR | [gesperrt] | 81% | 2988 | 70% | 749 | 99% |
Lovex D073.4 | [gesperrt] | 81% | 3520 | 82% | 779 | 100% |
Lovex D073.5 | [gesperrt] | 81% | 3348 | 78% | 770 | 100% |
Lovex D073.6 | [gesperrt] | 81% | 2733 | 64% | 738 | 99% |
Lovex S060 | [gesperrt] | 81% | 2868 | 67% | 727 | 98% |
Lovex S062 | [gesperrt] | 81% | 2501 | 58% | 711 | 97% |
[Lovex S065]* | [gesperrt] | 82% | 2140 | 50% | 672 | 90% |
[Lovex S070]* | [gesperrt] | 88% | 2373 | 55% | 701 | 90% |
Norma 201 | [gesperrt] | 81% | 2774 | 65% | 732 | 98% |
Norma 202 | [gesperrt] | 81% | 2781 | 65% | 736 | 100% |
Norma 203B | [gesperrt] | 81% | 2501 | 58% | 720 | 96% |
[Norma URP]* | [gesperrt] | 83% | 1954 | 46% | 672 | 90% |
Ramshot Big Game | [gesperrt] | 81% | 2453 | 57% | 721 | 96% |
[Ramshot Hunter]* | [gesperrt] | 89% | 2322 | 54% | 710 | 90% |
Ramshot TAC | [gesperrt] | 81% | 2981 | 70% | 746 | 95% |
Ramshot Wild Boar | [gesperrt] | 81% | 2924 | 68% | 752 | 98% |
Ramshot X-Terminator | [gesperrt] | 81% | 3235 | 76% | 761 | 98% |
ReloadSwiss RS 40 | [gesperrt] | 81% | 3338 | 78% | 771 | 100% |
[ReloadSwiss RS 50]* | [gesperrt] | 81% | 2421 | 57% | 700 | 91% |
ReloadSwiss RS 52 | [gesperrt] | 81% | 2370 | 55% | 721 | 97% |
[ReloadSwiss RS 60]* | [gesperrt] | 81% | 1979 | 46% | 682 | 93% |
[ReloadSwiss RS 62]* | [gesperrt] | 85% | 2011 | 47% | 684 | 90% |
[ReloadSwiss RS 70]* | [gesperrt] | 88% | 2266 | 53% | 707 | 90% |
Rottweil R 901 | [gesperrt] | 81% | 3039 | 71% | 746 | 100% |
Rottweil R 902 | [gesperrt] | 81% | 2629 | 61% | 716 | 98% |
Rottweil R 903 | [gesperrt] | 81% | 2159 | 50% | 688 | 95% |
[Rottweil R 907]* | [gesperrt] | 87% | 2566 | 60% | 709 | 90% |
[SNPE Vectan SP 11]* | [gesperrt] | 81% | 2244 | 52% | 701 | 94% |
SNPE Vectan SP 7 | [gesperrt] | 81% | 2828 | 66% | 737 | 95% |
SNPE Vectan SP 9 | [gesperrt] | 81% | 2726 | 64% | 733 | 97% |
[Shooters World Long Rifle]* | [gesperrt] | 82% | 2140 | 50% | 672 | 90% |
Shooters World Match Rifle | [gesperrt] | 81% | 2733 | 64% | 738 | 99% |
Shooters World Precision | [gesperrt] | 81% | 2501 | 58% | 711 | 97% |
Shooters World Tactical Rifle | [gesperrt] | 81% | 3538 | 83% | 776 | 100% |
Somchem S321 | [gesperrt] | 81% | 3219 | 75% | 771 | 100% |
Somchem S335 | [gesperrt] | 81% | 2846 | 66% | 723 | 100% |
Somchem S341 | [gesperrt] | 81% | 2823 | 66% | 738 | 97% |
Somchem S355 | [gesperrt] | 81% | 2236 | 52% | 693 | 95% |
[Somchem S365]* | [gesperrt] | 81% | 1608 | 38% | 634 | 90% |
Vihtavuori N130 | [gesperrt] | 81% | 3212 | 75% | 739 | 100% |
Vihtavuori N133 | [gesperrt] | 81% | 2697 | 63% | 709 | 100% |
Vihtavuori N135 | [gesperrt] | 81% | 2168 | 51% | 681 | 100% |
Vihtavuori N140 | [gesperrt] | 81% | 2590 | 61% | 714 | 100% |
Vihtavuori N150 | [gesperrt] | 81% | 1892 | 44% | 651 | 95% |
[Vihtavuori N160]* | [gesperrt] | 81% | 1974 | 46% | 663 | 90% |
Vihtavuori N530 | [gesperrt] | 81% | 3138 | 73% | 763 | 99% |
Vihtavuori N540 | [gesperrt] | 81% | 2569 | 60% | 720 | 99% |
[Vihtavuori N550]* | [gesperrt] | 81% | 1968 | 46% | 675 | 90% |
[Vihtavuori N555]* | [gesperrt] | 91% | 1846 | 43% | 674 | 90% |
[Winchester 6.5 StaBall]* | [gesperrt] | 81% | 1919 | 45% | 649 | 92% |
Winchester 748 | [gesperrt] | 81% | 3150 | 74% | 776 | 100% |
[Winchester 760]* | [gesperrt] | 86% | 2450 | 57% | 722 | 90% |
Min. Ladung - Lauflänge: 23.6" | 60.0cm
FR ... Füllrate der Patrone in Prozent
MaxD ... max. Lastdruck in bar
% ... max. Lastdruck in Prozent des maximal zulässigen Drucks für dieses Kaliber
V(0) ... Mündungdsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde ( m/s)
z ... verbranntes Pulver in Prozent
[...] *... nicht gefährlich - Ladung weist aber nicht optimales Pulverbrandverhalten auf, was zu möglichen Merkmalen wie starkem Mündungsfeuer oder ungenauen Ladungen führen kann.
[...] ² ... deringe Füllrate - ggf. sollten Sie zusätzlich Füllmaterial nutzen, um eine sichere Zündung zu gewährleisten.